Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2023) | Растительный потенциал и эколого-хозяйственная пригодность оленьих пастбищ правобережья реки Норильская | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Филатова, О. К. Сергеева | ||
"... of shrubs (Betula nana s. str, Salix glauca s. str, S. lanata s. str.) and shrubs (Ledum palustre. Vaccinium ..." | ||
№ 1 (2017) | Содержание домашних северных оленей на пастбищных кормах левобережья реки Енисея | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. А. Янченко, С. Н. Филатова | ||
"... , shrubs, herbs, lichens) marked 5 types of reindeer pastures: tundra (34% of the land area), wetlands (17 ..." | ||
№ 1 (2018) | Кормовая ценность оленьих пастбищ левобережья р. Енисей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. А. Янченко, С. Н. Филатова | ||
"... Identification of a food supply and assessment of fodder value of cervine pastures - the relevant ..." | ||
№ 2 (2020) | Сравнительная характеристика микропопуляций северных оленей ненецкой породы Малоземельской тундры НАО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Романенко, В. Р. Харзинова, К. А. Лайшев | ||
"... Autonomous Okrug. For analysis, we used the results of molecular genetic studies on nine STR markers ..." | ||
№ 4 (2020) | Молочная продуктивность овцематок карачаевской породы и ее связь с живой массой и вертикальной зональностью пастбищ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Габаев, Н. В. Бербекова | ||
"... in the vertical zoning of pastures above sea level (above sea level), with steep slopes, the higher milk ..." | ||
№ 1 (2019) | Генетическая характеристика локальных пород овец Республики Таджикистан на основе применения STR-маркеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Денискова, Н. А. Раджабов, А. Н. Махмадшоев, В. А. Багиров, Н. А. Зиновьева | ||
"... of the Gissar, Tajik and Pamir fine-fleeced sheep based on microsatellites. The polymorphism of 11 STR loci ..." | ||
№ 2 (2021) | Влияние степени гомозиготности STR-локусов на плодовитость лошадей чистокровной верховой породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Блохина, А. В. Устьянцева | ||
"... in the STR profile were calculated for each horse. Results. The highest live foal yields (75.92%) had sows ..." | ||
№ 3 (2022) | Исследование генетической структуры домашних и диких северных оленей Республики Саха (Якутия) с использованием STR-анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Соловьева, В. Р. Харзинова, Т. Е. Денискова, Н. А. Зиновьева | ||
"... reindeer populations inhabiting the territory of the Republic of Sakha (Yakutia), using STR markers ..." | ||
№ 4 (2022) | Ассоциации микросателлитных локусов ДНК и аминокислот белка мышечной ткани у северных оленей чукотской породы (Rangifer tarandus L.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Я. Брызгалов, Л. С. Игнатович | ||
"... Purpose: study the correlations of STR-markers of DNA and amino acids of reindeer meat protein ..." | ||
№ 2 (2023) | Характеристика микросателлитных локусов и их полиморфизма у аквакультурной стерляди (Acipencer ruthenus) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Никипелов, Н. В. Бардуков, В. Р. Харзинова, Ю. Н. Грозеску, Н. А. Зиновьева | ||
"... on the polymorphism of STR loci in sterlet was carried out. Descriptions of 45 microsatellite markers tested ..." | ||
№ 4 (2023) | Характеристика аллелофонда овец южной мясной породы с использованием микросателлитных маркеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Иванникова, А. Д. Соловьева, Т. Е. Денискова | ||
№ 1 (2024) | Применение микросателлитного анализа в генетических исследованиях европейского зубра (Bison bonasus) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Чурбакова, В. Р. Харзинова, О. А. Кошкина, В. В. Волкова | ||
№ 3 (2024) | Исследование локальных пород крупного рогатого скота Республики Дагестан с помощью разных типов ДНК-маркеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Волкова | ||
"... are valuable genetic resources due to their adaptive abilities. The analysis of genetic diversity using STR ..." | ||
№ 2 (2024) | Олени лесотундры Магаданской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Я. Брызгалов | ||
"... of reindeer pastures on the farm exceeded 5 million hectares, with 142.8 hectares per head. The average size ..." | ||
№ 2 (2023) | Изменчивость живой массы северных оленей чукотской породы (Rangifer Tarandus L.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Я. Брызгалов, Л. С. Игнатович | ||
"... from areas of the range that differ in ecological conditions. In reindeer herding farms whose pastures ..." | ||
№ 3 (2024) | Эндобионтные инфузории у косуль, обитающих в Якутии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Слепцов, И. В. Алферов, Л. Ю. Гаврильева, В. О. Виноходов, Н. Н. Григорьева, Т. Д. Румянцева, А. Н. Нюкканов | ||
"... of this microorganism to other animals through feces in pastures. The morphometric data of ciliates identified ..." | ||
№ 3 (2023) | Получение культуры соматических клеток с использованием тканевого материала уха погибшего гибрида овцы и снежного барана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Шедова, Е. В. Цындрина | ||
"... and Methods. Ears from deceased animal were brought to the laboratory 12 hours after the death in a pasture ..." | ||
№ 1 (2024) | Влияние новых кормовых добавок на биохимические показатели крови коров симментальской породы в условиях Якутии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Алексеева, П. П. Борисова, Н. А. Николаева, С. А. Петрова, Т. Д. Румянцева | ||
"... reproduct. In the summer, animals grazed on natural pastures in an agricultural economy, and in winter ..." | ||
№ 3 (2022) | Генетические параметры популяций северных оленей чукотской породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Я. Брызгалов, Л. С. Игнатович | ||
"... . The northern deer, participating in the experiment year -round grazed on natural pastures without additional ..." | ||
№ 2 (2022) | Биологическая полноценность белков мяса оленей чукотской породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Я. Брызгалов, Л. С. Игнатович | ||
"... . The northern deer are year -round in the tundra and forest -tundra pastures without additional feeding ..." | ||
№ 2 (2018) | Оценка генетического разнообразия микросателлитных локусов у лошадей тяжелоупряжных пород | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Блохина, Л. А. Храброва, А. М. Зайцев, И. С. Гавриличева | ||
"... , HMS3, HMS2, ASB17, LEX3, HMS1, CA425. There were identified 139 alleles of STR loci in the tested ..." | ||
№ 2 (2019) | Адаптационная ценность скота в разведении айрширской породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Сивкин, Н. И. Стрекозов | ||
"... In the stables and pasture system, the success of the formation and development of herds on new ..." | ||
№ 2 (2024) | Продуктивные и морфологические особенности самок и телят домашних оленей эвенкийской и ненецкой пород в отельный период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. К. Сергеева, В. В. Гончаров, С. Н. Филатова, Е. В. Никиткина | ||
"... calves. This is expressed in the ability to receive green pasture food 15-25 days earlier and be stronger ..." | ||
1 - 23 из 23 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)