Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2023) | Санитарное качество молока у коров с репродуктивными патологиями в молочном предприятии при использовании различных систем доения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Филатова, Б. М. Тшивале, Г. С. Никитин, В. С. Авдеенко | ||
"... . The studies were carried out in high-tech dairy enterprises using GEA Dairy ProQ and Ley Astronaut robotic ..." | ||
№ 1 (2019) | Оптимизация белкового и углеводного питания голштин-холмогорских коров в период раздоя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Н. Кузьмина, С. С. Кузьмин | ||
"... during the period of milking was studied taking into account the quantity and quality of fiber of Neutral ..." | ||
№ 4 (2020) | Молочная продуктивность овцематок карачаевской породы и ее связь с живой массой и вертикальной зональностью пастбищ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Габаев, Н. В. Бербекова | ||
№ 4 (2021) | Характеристика популяционно-генетических и селекционных параметров признаков молочной продуктивности коров черно-пестрой и голштинской пород Республики Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Харжау, А. С. Шамшидин, А. А. Сермягин, К. Ж. Жуманов | ||
"... system of animal husbandry in the Republic of Kazakhstan (RK) for daily control milking of Holstein ..." | ||
№ 4 (2018) | Статус крови высокопродуктивных лактирующих коров в период раздоя в зависимости от системы содержания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Задумкин, А. В. Маклахов, Г. А. Симонов, В. В. Вахрушева, Е. В. Богатырева | ||
"... cows during the period of milking on the status of their blood. In recent years, loose housing of dairy ..." | ||
№ 4 (2018) | Влияние сбалансированности рациона на показатели крови высокопродуктивных коров в разгар лактации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Маклахов, К. А. Задумкин, Г. А. Симонов, О. Н. Бургомистрова, Е. В. Богатырева, Т. Ж. Горюнова | ||
"... in the midst of lactation with loose content and robotic milking in their complete mixtures should include ..." | ||
№ 2 (2020) | Влияние породной принадлежности на долголетие и пожизненную продуктивность коров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Кольцов, А. С. Герасимова, О. В. Татуева, Н. С. Петкевич | ||
"... . But when comparing the productivity of an equal level of milking (6000 kg) between the breed groups ..." | ||
№ 2 (2017) | Современное состояние и перспективы развития айрширской породы Вологодской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Абрамова, Г. С. Власова, Л. Н. Богорадова | ||
"... of milk, on cows with a productivity of 9000 kg of milk - Bulls, with milking of mothers> 10000 kg. ..." | ||
№ 3 (2022) | Содержание селена в молоке овец романовской породы в различные периоды лактации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Курилова, Л. Ю. Карпенко, В. И. Максимов, А. А. Бахта | ||
"... after a backed, milk was received by selecting a control milking after 5, 30, 60, 90, 120th day after ..." | ||
№ 2 (2022) | Особенности содержания телят в условиях молочного комплекса Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Губернаторова, Т. Ш. Кузнецова, Б. С. Семенов | ||
"... -20 кг (при доении коров 2 раза в сутки, новотельных – 3 раза) и МДЖ - 3,7%. После рождения телята ..." | ||
№ 1 (2018) | Влияние метода выведения дочерей на племенные качества быков-производителей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Живоглазова | ||
"... , are divided into three categories according to the level of the breeding value by milking: less than 100 kg ..." | ||
№ 1 (2018) | Воспроизводительные качества овцематок в условиях Центральной Якутии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
У. В. Хомподоева, Р. В. Иванов, В. А. Багиров | ||
"... . Milking ewes amounted 165.5 - 178 liters per lactation. The study of the chemical composition of milk ..." | ||
№ 2 (2020) | Влияние отечественных и зарубежных быков-производителей айрширской породы на продуктивное долголетие стада | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Абрамова, Г. С. Власова, Л. Н. Богорадова | ||
"... lactations): Akorda 741, Admiral 10351, Glorious 1366 domestic selection. They lead in the number of milking ..." | ||
№ 2 (2023) | Изменения в обмене веществ лактирующих коз зааненской породы под влиянием стимулирующих БАВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Иванцова, В. И. Максимов, А. А. Дельцов, А. М. Френк | ||
"... metabolism - the level of phosphorus (P), chlorine (Cl) and iron (Fe). Milk was taken in the morning milking ..." | ||
№ 1 (2023) | Особенности обмена веществ суягных коз зааненской породы в последней стадии беременности и послеродовом периоде под влиянием стимулирующих БАВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Максимов, О. В. Иванцова, А. А. Дельцов, А. М. Френк | ||
"... of the first pregnancy and during the milking period of the first lactation. ..." | ||
№ 4 (2021) | Динамика продуктивности и показателей функционального гомеостаза лактирующих коров при введении в рацион добавки на основе природных цеолитов, обогащенных биокомплексом свободных L-аминокислот | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Лещуков, В. Н. Масалов, Н. И. Ярован, М. А. Катальникова, А. В. Мамаев | ||
"... was determined according to the results of control milking. Morphological and biochemical blood tests were ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)