Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2023) | Отличительные особенности аллелофонда групп крови различных пород крупного рогатого скота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Шаталина, А. А. Ярышкин, О. И. Лешонок | ||
"... breed is represented by 44 alleles, the Simmental breed – 87 alleles, the Geford breed - 53 alleles ..." | ||
№ 2 (2021) | Генетика окраски кожи у кур (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Макарова | ||
"... for biologists and breeders. The color of the skin can be a sign of the breed. Some people prefer a bird ..." | ||
№ 3 (2020) | Ассоциация показателей экстерьера опытной популяции кур пушкинской породы с эффективным маркером rs316247861 гена миостатина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. К. Пегливанян, Т. А. Ларкина, О. Ю. Баркова, Н. В. Дементьева | ||
"... marker of the myostatin gene on the conformation parameters of Pushkin breed chickens. For the analysis ..." | ||
№ 3 (2018) | Полиморфизм гена-рецептора меланокортина MC4R у свиней различных пород | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Н. Сердюк | ||
"... of the Landras breed allele a prevails in the form of homozygous AA, in pigs of the Yorkshire breed allele a also ..." | ||
№ 2 (2018) | Изучение влияния полиморфизма гена MLN быков - производителей голштинской породы на частоту возникновения смещения сычуга в потомстве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Ковалюк, В. Ф. Сацук, Е. В. Мачульская | ||
"... breed on the frequency of occurrence of displacement of abomasum in their offspring. We have designed ..." | ||
№ 3 (2024) | Генетическая структура чистопородных быков-производителей голубой бельгийской, шароле и абердин-ангусской пород по генам, ассоцированным с качественными показателями мяса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Танана, Т. И. Кузьмина, О. В. Вертинская, А. Н. Сильванович, К. О. Кизелевич | ||
"... Angus breeds and determination of the frequency of occurrence of genotypes and alleles by the genes ..." | ||
№ 4 (2023) | Характеристика аллелофонда овец южной мясной породы с использованием микросателлитных маркеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Иванникова, А. Д. Соловьева, Т. Е. Денискова | ||
"... Purpose: to characterize the allele pool of sheep of the southern beef breed using microsatellites ..." | ||
№ 3 (2017) | Использование аутосексных систем кур в разведении генофондных пород и популяций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Макарова, А. Б. Вахрамеев | ||
"... of autosexable lines and breeds could act as a way of preservation of unique genetic complexes and reduction ..." | ||
№ 4 (2020) | Генетическая характеристика Печорского типа холмогорского скота по микросателлитным ДНК-маркерам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. B. Николаев | ||
"... a higher number of effective alleles than Yakut cattle (by 1.0), and lower than other breeds (by 0.3...1 ..." | ||
№ 4 (2021) | Структура субпопуляции российского скота голштинской породы по локусам CSN2 и CSN3 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Ковалюк, Н. С. Алтухова, М. А. Глущенко, А. Г. Соловых | ||
"... Purpose: to determine the potential of the Russian subpopulation of the Holstein breed in relation ..." | ||
№ 3 (2024) | Идентификация межпородных химер кур и перспективы их использования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Полтева, Н. В. Дементьева, Ю. С. Щербаков, Л. В. Козикова, А. П. Дысин, Н. Р. Рейнбах | ||
"... of such birds was initially phenotypic, for which breeds with contrasting plumage color were used. However ..." | ||
№ 1 (2019) | Распространение генетических дефектов множественного артрогрипоза (AM) и дупликации развития (DD) среди российских популяций крупного рогатого скота абердин-ангусской породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Коновалова, О. В. Костюнина | ||
"... for the detection of the mutant alleles. By means the developed test systems we carried out the investigation ..." | ||
№ 2 (2022) | Функциональные резервы тестотеронсинтезирующей системы у нетелей разных пород | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская | ||
"... of the testosterone-synthesizing system of heifers of different breeds to stimulation with chorionic gonadotropin ..." | ||
№ 3 (2024) | Характеристика аллелофонда южной мясной породы овец по гену прионового белка PRPN, связанного с генетической резистентностью к скрепи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Иванникова, О. А. Кошкина, Т. Е. Денискова, Н. А. Зиновьева | ||
"... reported either in the Southern Meat or in other sheep breeds. The AHH allele was present in all studied ..." | ||
№ 2 (2017) | Оценка семейств внутрипородного Карельского типа айрширского скота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Р. Максимова | ||
"... The plant families in the tribal herd of the intra-breed type of Ayrshire cattle OJSC «Pedigree ..." | ||
№ 3 (2024) | Разработка системы идентификации аллелей локуса BoLA-BRD3.2 в образцах крупного рогатого скота, содержащих деградированную ДНК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Абдельманова, М. С. Форнара, Н. А. Чурбакова | ||
"... Purpose: Development a system for identifying alleles of the BoLA-DRB3.2 locus aimed at amplifying ..." | ||
№ 1 (2023) | Динамика концентрации инсулина в крови нетелей разных пород | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская | ||
"... Purpose: to study the dynamics of insulin in different periods of the flow of different breeds ..." | ||
№ 2 (2021) | Оценка продуктивных качеств свиней пород йоркшир и ландрас по генам PRKAG3, MC4R и MYOD1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Бальников, И. Ф. Гридюшко, Ю. С. Казутова, М. Е. Михайлова, Е. Л. Романишко | ||
"... the frequency of alleles and genotypes of Yorkshire and Landrace breeds at the State Enterprise ..." | ||
№ 1 (2019) | Генетическая характеристика локальных пород овец Республики Таджикистан на основе применения STR-маркеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Денискова, Н. А. Раджабов, А. Н. Махмадшоев, В. А. Багиров, Н. А. Зиновьева | ||
"... . In this regard, many hardy and highly productive local breeds were obtained. Here, we presented a genetic study ..." | ||
№ 3 (2020) | Генетическая характеристика чукотской породы оленей на территории Якутии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Додохов, Н. И. Павлова, Т. Д. Румянцева, Л. А. Калашникова | ||
"... . The total number of detected alleles was 127. The Chukchi breed of deer is characterized by a high level ..." | ||
№ 1 (2018) | Характеристика аллелофонда локальных пород крупного рогатого скота России по микросателлитным маркерам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Волкова, Т. Е. Денискова, О. В. Костюнина, Т. И. Добрынина, Н. А. Зиновьева | ||
"... ranged from 3.50 in YAKT to 5.30 alleles in KALM. In 8 of 9 breeds level of observed heterozygosity ..." | ||
№ 4 (2022) | Динамика живой массы и концентрации инсулина в крови растущих телочек разных пород | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская | ||
"... Purpose: The study of the dynamics of insulin in the blood of growing heifers of different breeds ..." | ||
№ 1 (2024) | Полиморфизм генов семейства транскрипционных факторов и их влияние на молочную продуктивность первотелок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Ткаченко, К. Р. Файрушина, А. А. Клещева | ||
"... of their associations with dairy productivity. Allele polymorphism was determined by the КASP method – Кompetitive ..." | ||
№ 2 (2021) | Ассоциации показателей генотипического разнообразия и живой массы в популяциях оленей чукотской породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Я. Брызгалов, Л. С. Игнатович | ||
"... of the Chukchi breed deer. The populations are characterized by a high degree of heterogeneity. Differences ..." | ||
№ 1 (2020) | Изучение аллелофонда эвенской породы северного оленя по локусам трансферрина и микросателлитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Филиппова, Л. П. Корякина, А. И. Павлова, Т. И. Дмитриева, Н. И. Павлова | ||
"... of the Even breed divorced in the Bulunsky district of Yakutia served as object of studying. The polymorphism ..." | ||
№ 2 (2023) | Производственное использование маточного поголовья мясных пород крупного рогатого скота (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Краснова, И. Р. Тлецерук, Н. В. Коник, Е. Р. Гостева, М. Б. Улимбашев | ||
"... of cows of meat breeds. Materials and methods. The goal set in the study was studied using special ..." | ||
№ 2 (2020) | Сравнительная характеристика микропопуляций северных оленей ненецкой породы Малоземельской тундры НАО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Романенко, В. Р. Харзинова, К. А. Лайшев | ||
"... diversity: the average number of alleles (Na) per locus was 8.22, information alleles - 5.33, effective - 4 ..." | ||
№ 2 (2018) | Бойцовые породы кур: история происхождения и современное состояние | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Л. Силюкова | ||
"... The article presents data about small scale gene pool chicken breeds- Moscow and Uzbek Game, which ..." | ||
№ 3 (2022) | Исследование генетической структуры домашних и диких северных оленей Республики Саха (Якутия) с использованием STR-анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Соловьева, В. Р. Харзинова, Т. Е. Денискова, Н. А. Зиновьева | ||
"... (EVK, n=31), and Chukchi (Khargin) breeds (KH, n=33). The sample of wild reindeer comprised ..." | ||
№ 2 (2020) | Изучение полиморфизма генов ASIP и MC1R у лошадей арабской породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Калинкова | ||
"... and an important character of any breed. The purebred Arabian is the most ancient cultural breed of horses ..." | ||
1 - 30 из 274 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)