| Выпуск | Название | |
| № 2 (2023) | Выявление особенностей и оценка тонуса вегетативной регуляции у собак породы хаски, при регистрации электрокардиограммы методом вариационной пульсометрии | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. В. Ипполитова, А. В. Лукашин | ||
| № 1 (2017) | Гельминтофауна пищеварительного тракта домашних северных оленей Западного Таймыра | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. В. Матвеева, К. А. Лайшев, Н. В. Ларина, А. В. Прокудин | ||
| № 4 (2021) | Гематологическое состояние быков-производителей после длительного зимнего периода эксплуатации в условиях Удмуртской республики | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Абилов, А. А. Ажмяков, И. П. Новгородова, Н. В. Боголюбова | ||
| № 2 (2021) | Генетика окраски кожи у кур (обзор) | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Макарова | ||
| № 1 (2018) | Генетическая изменчивость в 3-х популяциях межпородных гибридов генофондных кур биоресурсной коллекции ВНИИГРЖ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. И. Тыщенко | ||
| № 3 (2017) | Генетическая изменчивость фрагмента гена цитохромоксидаза мтДНК сибирского бурундука (Tamiassibiricus) | Аннотация PDF (Rus) |
| С. А. Аксютина, С. П. Пустовойт | ||
| № 2 (2018) | Генетическая основа осветления окраски пуха суточных цыплят в итальянской куропатчатой породе | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Макарова, А. Б. Вахрамеев, О. П. Юрченко | ||
| № 3 (2024) | Генетическая структура чистопородных быков-производителей голубой бельгийской, шароле и абердин-ангусской пород по генам, ассоцированным с качественными показателями мяса | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Танана, Т. И. Кузьмина, О. В. Вертинская, А. Н. Сильванович, К. О. Кизелевич | ||
| № 4 (2020) | Генетическая характеристика внутрипородных типов чистокровных арабских лошадей в России | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. B. Калинкова, А. Е. Шемарыкин | ||
| № 1 (2019) | Генетическая характеристика локальных пород овец Республики Таджикистан на основе применения STR-маркеров | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Е. Денискова, Н. А. Раджабов, А. Н. Махмадшоев, В. А. Багиров, Н. А. Зиновьева | ||
| № 4 (2020) | Генетическая характеристика Печорского типа холмогорского скота по микросателлитным ДНК-маркерам | Аннотация PDF (Rus) |
| С. B. Николаев | ||
| № 3 (2019) | Генетическая характеристика популяций северных оленей племенных предприятий Чукотского автономного округа | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Я. Брызгалов, С. Б. Кустова | ||
| № 3 (2020) | Генетическая характеристика чукотской породы оленей на территории Якутии | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Додохов, Н. И. Павлова, Т. Д. Румянцева, Л. А. Калашникова | ||
| № 3 (2019) | Генетические взаимосвязи между Bos taurus и Bos indicus (обзор) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. И. Глазко, О. И. Боронецкая, Т. А. Эркенов, Б. В. Кахович, Т. Т. Глазко | ||
| № 1 (2022) | Генетические основы устойчивости молочного скота к маститу | Аннотация PDF (Rus) |
| А. О. Беликова | ||
| № 3 (2022) | Генетические параметры популяций северных оленей чукотской породы | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Я. Брызгалов, Л. С. Игнатович | ||
| № 3 (2018) | Генетический мониторинг чистокровной верховой породы лошадей по локусам микросателлитов ДНК | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Храброва, Н. В. Блохина | ||
| № 4 (2023) | Генетическое разнообразие лошадей момской популяции: анализ с использованием микросателлитных маркеров | Аннотация PDF (Rus) |
| И. В. Алферов, Р. В. Иванов, Е. С. Слепцов, И. Е. Винокуров, П. Н. Федорова, М. С. Саввинова | ||
| № 3 (2022) | Генетическое разнообразие некоторых генов митохондриальной ДНК в смешанной популяции нерки (Oncorhynchus nerka) р. Ола (северное побережье Охотского моря) | Аннотация PDF (Rus) |
| С. П. Пустовойт, П. С. Швец | ||
| № 4 (2018) | Геномная характеристика межпородного семейства овец как основы для создания ресурсной популяции для идентификации QTL и генов-кандидатов, ассоциированных со скоростью роста | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Е. Денискова, А. В. Доцев, М. С. Форнара, С. Н. Петров, Х. Рейер, К. Виммерс, Г. Брем, Н. А. Зиновьева, В. А. Багиров | ||
| № 3 (2017) | Гетерогенный подбор при разведении пушкинской породы кур | Аннотация PDF (Rus) |
| О. П. Юрченко, А. В. Макарова, А. Б. Вахрамеев | ||
| № 1 (2019) | Голштинская порода скота в Российской Федерации, современное состояние и перспективы развития | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. В. Фирсова, А. П. Карташова | ||
| № 4 (2021) | Гормонально-биохимический мониторинг у быков-производителей разных пород в условиях Черноземья РФ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Абилов, М. И. Дунин, И. Е. Приданова, С. Н. Ушакова, Б. С. Сейдахметов | ||
| № 2 (2018) | Группы крови и их значение в организме млекопитающих | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Н. Сердюк | ||
| № 2 (2019) | Динамика ВСР животных и ее корреляция с молочной продуктивностью и возрастом | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Емельянова, Е. Е. Степура, Ю. П. Борычева, М. А. Герасимов, С. Д. Емельянов | ||
| № 4 (2022) | Динамика живой массы и концентрации инсулина в крови растущих телочек разных пород | Аннотация PDF (Rus) |
| В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская | ||
| № 4 (2024) | Динамика изменения количественных и функциональных показателей лейкоцитов при введении в рацион минеральных кормовых добавок | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. А. Панова, О. П. Пригожая | ||
| № 4 (2019) | Динамика изменения показателей белково-углеводного обмена в первый триместр лактации у коров черно-пестрой породы в связи репродуктивным потенциалом | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Соломахин, О. С. Митяшова, Р. А. Рыков, А. А. Смекалова, И. Ю. Лебедева | ||
| № 1 (2023) | Динамика концентрации инсулина в крови нетелей разных пород | Аннотация PDF (Rus) |
| В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская | ||
| № 1 (2019) | Динамика показателей белкового обмена и активности ядрышкообразующих районов лимфоцитов в первый месяц жизни у телят в норме и при развитии бронхопневмонии | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Калаева, В. Н. Калаев, К. А. Ефимова, Н. Н. Каверин, А. Е. Черницкий | ||
| 121 - 150 из 492 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |




















